Akreditasi Prodi PIAUD IAIN Madura: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Files == # [https://drive.google.com/file/d/1OyBRv2ieq_CqsRn3kaRzXd3JuP6l4TxR/view?usp=sharing SK Tim Borang] # [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PUv5VoZIZO_oDDN4Vke8LY_u5EOwpgSO/edit?usp=sharing&ouid=100020310175887373054&rtpof=true&sd=true DKPS PIAUD] # [https://drive.google.com/drive/folders/1ZHHs74niG7i3ckvX2gvvTm0muS-XooQr?usp=sharing Folder 9 Kriteria] # [https://drive.google.com/drive/folders/1vfodw9Iqm3dqFyzRTbANkOnz6goO_jkD?usp=sharing Peraturan/pedom...") |
(→Files) |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
# [https://docs.google.com/spreadsheets/d/18yc2q7boIQgnUnmJGkVzlgGG5gdiMaOHrm0keXCEhIw/edit?usp=sharing List Progres Pengumpulan Data] | # [https://docs.google.com/spreadsheets/d/18yc2q7boIQgnUnmJGkVzlgGG5gdiMaOHrm0keXCEhIw/edit?usp=sharing List Progres Pengumpulan Data] | ||
# [https://datapiaud.iainmadura.org/index.php/Data_Dukung_Akreditasi_PIAUD_IAIN_Madura Data Dukung Akreditasi PIAUD] | # [https://datapiaud.iainmadura.org/index.php/Data_Dukung_Akreditasi_PIAUD_IAIN_Madura Data Dukung Akreditasi PIAUD] | ||
# [https://datapiaud. | # [https://datapiaud.uinmadura.net/index.php/Data_Pendukung_Saat_AL_PIAUD_IAIN_Madura_2024 Data tambahan saat AL] | ||
== Matrik Penilaian == | == Matrik Penilaian == | ||
Revision as of 10:39, 4 January 2025
Files
- SK Tim Borang
- DKPS PIAUD
- Folder 9 Kriteria
- Peraturan/pedoman Akreditasi/sumber rujukan
- Catatan FGD Matrik
- Portofolio DTPS
- Dokumen Pendukung Akreditasi
- Notulen Rapat Akreditasi
- Progres Borang
- List Progres Pengumpulan Data
- Data Dukung Akreditasi PIAUD
- Data tambahan saat AL
Matrik Penilaian
| 1 -3 | 4 - 5 | 7 - 9 | UPPS |
|---|---|---|---|
| K1 | K4 | K7 | Profil |
| K2 | K5 | K8 | Analisis Permasalahan |
| K3 | K6 | K9 |
Time Line
| No. | Tanggal Pelaksanaan | Rencana Kegiatan | Penanggung Jawab | Realisasi Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 September 2023 | Bedah Rubrik 2 dan 3 | Rasidi |
NOTE :
|
| 2. | 19 September 2023 | FGD (bedah matrik/rubrik) | Jamil | ... |
| 3. | 10 Oktober 2023 | Rapat lanjutan pengumpulan data | Nisa | ... |
| 4. | 17 Oktober 2023 | Laporan hasil pengumpulan CV DTPS di Map Folder | Denok | ... |
| 5. | 31 Oktober 2023 | Bedah Rubrik 6 | Danang | ... |
| 6. | 14 November 2023 | Bedah Rubrik 6 | Danang | ... |
| 7. | 28 November 2023 | Laporan hasil penggalian data | Danang | ... |
| 8. | 12 Desember 2023 | Bedah Rubrik 7 dan 8 | Torik, Fadillah | ... |
| 9. | 27 Desember 2023 | Laporan hasil penggalian data | Torik, Fadillah | ... |
| 10. | 9 Januari2023 | Bedah Rubrik 9 | nisael Amala | ... |
| 10. | 16 Januari2023 | Laporan hasil penggalian data | nisael Amala | ... |
Teams
| No. | Kriteria | Team | Kordinator |
|---|---|---|---|
| 1. | Visi, misi, tujuan, dan strategi | Adelia Salsabila, Mufarrohatus Safitri | Jamiludin Usman |
| 2. | Tata pamong, tata kelola, dan kerja sama | Lili dan Pinka Adebelare | Rasidi |
| 3. | Mahasiswa | Edi (admin akademik), Wardah Nabila, Alfarobi | Ria Astuti |
| 4. | Sumber daya manusia | Mudrkatul Amaniyah, Selvia, Triana Savira | Denok Dwi Anggraini |
| 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana | Kamila, Hosnul, Sri Rizqi Wahyuningrum | Luthfatun Nisa |
| 6. | Pendidikan | Wahyuni, Rina Paramita, Denik, Sahrul Romadhon, Selfi Lailiyatul Iftitah | Danang Prastyo |
| 7. | Penelitian | Arifatul Husna, Alvin Herawati | Fadillah |
| 8. | Pengabdian kepada masyarakat | Yayik Indah Susnita, Vety Tamrifatul i | Thorik Aziz |
| 9. | Keluaran dan capaian tridharma | Sa'adatul Kholidiyah, Sri Wahyuni, Ardhana Reswari, Shinta Oktafiana | Nisa'el Amala |
| LIST TEAM Mahasiswa | ||
|---|---|---|
1. Sa'adatul Kholidah, 2.Alfin herawati, 3. Rina Paramita, 4. Sri wahyuni, 5. Wahyuni, 6. Triana Safira, 7. Selvia Dwi Lusiana, 8. Miladia khoirun nisa, 9. Anggi, 10. Denik, 11. Tri Widayanti, 12. Rina
|
DTPS PIAUD
| NO. | Nama Dosen | Kepangkatan | Pendidikan | Bidang Keilmuan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danang Prastyo, M.Pd. | Lektor | S2 | PAUD | |
| 2. | Thorik Aziz, M.Pd | Lektor | S2 | PAUD | |
| 3. | Ardhana Reswari, M.Pd | Asisten Ahli | S2 | PAUD | |
| 4. | Luthfatun Nisa', M.Pd. | Lektor | S2 | PAUD | |
| 5. | Nisael Amala, M.Pd | Asisten Ahli | S2 | PAUD | |
| 6. | Denok Dwi Anggraini, M.Pd | Asisten Ahli | S2 | PAUD | |
| 7. | Jamiludin Usman, M.Pd.I | Lektor | S2 | Pend. Islam | |
| 8. | Selfi Lailiyatul Iftitah, M.Pd | Lektor | S2 | PAUD | |
| 9. | Fadilah, M.Pd | Lektor | S2 | B. Inggris | |
| 10. | Rasyidi, M.Pd.I | Lektor | S2 | Pend. Islam | |
| 11. | Lailatul Fitriyah, M.Pd.I | Lektor | S2 | Pend. Islam | |
| 12. | Ria Astuti, M.Pd | Lektor | S2 | PAUD |
USULAN DTPS TAMBAHAN
| NO. | Nama Dosen | Kepangkatan | Pendidikan | Bidang Keahlian | Narahubung | Ceklis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prof. Siswanto, M.Pd.I | GB | Doktor | Filsafat Pendidikan Islam | Nisa | |
| 2. | Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I M.Si | LK | Doktor | PAI | Rasidi | |
| 3. | Dr. Ahmad Muhlis | LK | Doktor | Bahasa Arab | Ria | |
| 4. | Dr. Ali Nurhadi | LK | Doktor | Manajemen Pendidikan Islam | Danang | |
| 5. | Dr. Moh. Thoha | GB | Doktor | Manajemen Pendidikan Islam | Nisa | |
| 6. | Dr. Abd. Ghafur | LK | Doktor | Bahasa Inggris | Denok |