Audit Mutu Internal Prodi PIAUD 2026: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
| 5 || Ketercapaian program studi || Kriteria 2 || 1. Laporan IKU PS || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1rBMKMW4mE_IcyKSv324yVgdKQsV0PM7Q?usp=drive_link 📁] || Jamiludin Usman || | | 5 || Ketercapaian program studi || Kriteria 2 || 1. Laporan IKU PS || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1rBMKMW4mE_IcyKSv324yVgdKQsV0PM7Q?usp=drive_link 📁] || Jamiludin Usman || | ||
|- | |- | ||
| 6 || Struktur organisasi, tupoksi tata pamong, dan atta kelola || Kriteria 2 || 1. Ortaker; 2. Injab || style="text-align:center;" | [https:// | | 6 || Struktur organisasi, tupoksi tata pamong, dan atta kelola || Kriteria 2 || 1. Ortaker; 2. Injab || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1wS3cC2R0eSrIoR5mCgpoCFABySkyJNZi?usp=drive_link 📁] || Jamiludin Usman || | ||
|- | |- | ||
| 7 || Efektivitas kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik || Kriteria 2 || 1. Dokumen kepemimpinan; 2. Berita acara || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/ | | 7 || Efektivitas kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik || Kriteria 2 || 1. Dokumen kepemimpinan; 2. Berita acara || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1PvGjrnxZZLImFqA-LbhG_kkbSJOHJFLn?usp=drive_link 📁] || Jamiludin Usman || | ||
|- | |- | ||
| 8 || Survei kepuasan tata pamong || Kriteria 2 || 1. Laporan survei tata pamong || style="text-align:center;" | [https:// | | 8 || Survei kepuasan tata pamong || Kriteria 2 || 1. Laporan survei tata pamong || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1QY3L0U4QI6Qumw6pGR8-9F_iOYtBLWsY?usp=drive_link 📁] || Rasidi || | ||
|- | |- | ||
| 9 || Layanan zona bersih & integritas || Kriteria 2 || 1. Pedoman layanan; 2. SK Pengelola || style="text-align:center;" | [https:// | | 9 || Layanan zona bersih & integritas || Kriteria 2 || 1. Pedoman layanan; 2. SK Pengelola || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1L0EYmvhTKAsuDzEmTkNhgQ93LV4_ndWB?usp=drive_link 📁] || Luthfatun Nisa || | ||
|- | |- | ||
| 10 || Seleksi mahasiswa baru || Kriteria 2 || 1. Pedoman Maba; 2. Data seleksi; 3. Hasil tes || style="text-align:center;" | [https:// | | 10 || Seleksi mahasiswa baru || Kriteria 2 || 1. Pedoman Maba; 2. Data seleksi; 3. Hasil tes || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1jnxSQNmjXkDx6LgcHvBqScjucXWnsmRM?usp=drive_link 📁] || Luthfatun Nisa || | ||
|- | |- | ||
| 11 || Sistem kegiatan Ormawa || Kriteria 3 || 1. SK organisasi; 2. Dokumentasi kegiatan || style="text-align:center;" | [https:// | | 11 || Sistem kegiatan Ormawa || Kriteria 3 || 1. SK organisasi; 2. Dokumentasi kegiatan || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1XQV1abUCHv035lBEKteQd0OJomXcEzcC?usp=drive_link 📁] || Luthfatun Nisa || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Perlindungan mahasiswa || Kriteria 3 || 1. Pedoman layanan; 2. SK pengelola || style="text-align:center;" | [https:// | | 12 || Perlindungan mahasiswa || Kriteria 3 || 1. Pedoman layanan; 2. SK pengelola || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1DW67wRP6fHT-RSkM97CPRjuEEXXCjaVw?usp=drive_link 📁] || Luthfatun Nisa || | ||
|- | |- | ||
| 13 || Prestasi mahasiswa || Kriteria 3 || 1. Sertifikat juara; 2. Penghargaan || style="text-align:center;" | [https:// | | 13 || Prestasi mahasiswa || Kriteria 3 || 1. Sertifikat juara; 2. Penghargaan || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1gWV02Y7uieNopXfw5SD-32qUjj6e2QQ7?usp=drive_link 📁] || Denok Dwi Anggraini || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Publikasi ilmiah mahasiswa || Kriteria 3 || 1. Daftar publikasi; 2. Jurnal terindeks || style="text-align:center;" | [https:// | | 14 || Publikasi ilmiah mahasiswa || Kriteria 3 || 1. Daftar publikasi; 2. Jurnal terindeks || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1OgHdwgKfA6kMldxPEapjK12cYo8syiUR?usp=drive_link 📁] || Denok Dwi Anggraini || | ||
|- | |- | ||
| 15 || Bimbingan akademik || Kriteria 3 || Kartu kendali bimbingan akademik dan non akademik || style="text-align:center;" | [https:// | | 15 || Bimbingan akademik || Kriteria 3 || Kartu kendali bimbingan akademik dan non akademik || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1zkBjlAZ0G2HXDUd0WhvRPu4JCUrf3Xil?usp=drive_link 📁] || Danang Parstyo || | ||
|- | |- | ||
| 16 || Pengelolaan layanan mahasiswa || Kriteria 3 || 1. Aplikasi pengelolaan layanan || style="text-align:center;" | [https:// | | 16 || Pengelolaan layanan mahasiswa || Kriteria 3 || 1. Aplikasi pengelolaan layanan || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1iwLgtVPzuO6aQ3AUDxcSqHKgXZeEgvN8?usp=drive_link 📁] || Jamiludin Usman || | ||
|- | |- | ||
| 17 || Survei kepuasan mahasiswa || Kriteria 3 || 1. Laporan survei kepuasan || style="text-align:center;" | [https:// | | 17 || Survei kepuasan mahasiswa || Kriteria 3 || 1. Laporan survei kepuasan || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1njpFhS-VjrOR05tUJo8llGD_YmYYzLKD?usp=drive_link 📁] || Selfi Lailiyatul Iftitah || | ||
|- | |- | ||
| 18 || Pengembangan karir || Kriteria 3 || 1. Laporan kegiatan karir || style="text-align:center;" | [https:// | | 18 || Pengembangan karir || Kriteria 3 || 1. Laporan kegiatan karir || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1MkW23p1-T0o6JJ0UO1ks02E23JtcsR0D?usp=drive_link 📁] || Ria astuti || | ||
|- | |- | ||
| 19 || Rasio dosen dan tendik || Kriteria 4 || 1. Ijazah; 2. SK Jafung; 3. Sertifikasi || style="text-align:center;" | [https:// | | 19 || Rasio dosen dan tendik || Kriteria 4 || 1. Ijazah; 2. SK Jafung; 3. Sertifikasi || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1JGZg0N7KjnhO6RFpedRr-Z_LfTpov03B?usp=drive_link 📁] || Denok Dwi Anggraini || | ||
|- | |- | ||
| 20 || Pengakuan kepakaran dosen || Kriteria 4 || 1. SK Kepakaran Dosen || style="text-align:center;" | [https:// | | 20 || Pengakuan kepakaran dosen || Kriteria 4 || 1. SK Kepakaran Dosen || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1ezJympLf7bVsczgKbaX6FcCHiWGf80qg?usp=drive_link 📁] || Jamiludin Usman || | ||
|- | |- | ||
| 21 || Standar K3 || Kriteria 5 || 1. Pedoman K3; 2. SK Pengelola K3 || style="text-align:center;" | [https:// | | 21 || Standar K3 || Kriteria 5 || 1. Pedoman K3; 2. SK Pengelola K3 || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/10hOAOr_cvUx5xPZnlSDzxxPRKD7MDfRf?usp=drive_link 📁] || Torik Azis || | ||
|- | |- | ||
| 22 || Pengelolaan pembiayaan || Kriteria 5 || 1. Laporan keuangan UPPS/PS || style="text-align:center;" | [https:// | | 22 || Pengelolaan pembiayaan || Kriteria 5 || 1. Laporan keuangan UPPS/PS || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1ZbVjL10nG9P4KpC_pkvnIFqrpdP-5AI4?usp=drive_link 📁] || Umarul Faruk || | ||
|- | |- | ||
| 23 || Pengembangan kurikulum || Kriteria 6 || 1. Laporan OBE; 2. Draf kurikulum OBE || style="text-align:center;" | [https:// | | 23 || Pengembangan kurikulum || Kriteria 6 || 1. Laporan OBE; 2. Draf kurikulum OBE || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1oXE-RVZY_SmjftkE-jtWdPHPOPMNNhw5?usp=drive_link 📁] || Rasidi || | ||
|- | |- | ||
| 24 || Pendidikan anti korupsi || Kriteria 6 || 1. RPS MK Pendidikan Anti Korupsi || style="text-align:center;" | [https:// | | 24 || Pendidikan anti korupsi || Kriteria 6 || 1. RPS MK Pendidikan Anti Korupsi || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1cOBVZb3duy2dba6HP2ZNgmttE-DOmlgX?usp=drive_link 📁] || Abrorin Nisael || | ||
|- | |- | ||
| 25 || Fleksibilitas pembelajaran || Kriteria 6 || 1. Pedoman daring; 2. SE Rektor; 3. RPS || style="text-align:center;" | [https:// | | 25 || Fleksibilitas pembelajaran || Kriteria 6 || 1. Pedoman daring; 2. SE Rektor; 3. RPS || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1Bj3-xvkAggCWoW4IGaESsrJz7wZTN2yB?usp=drive_link 📁] || Ardhana Reswari || | ||
|- | |- | ||
| 26 || Standar penilaian pembelajaran || Kriteria 6 || 1. Pedoman akademik; 2. Kalibrasi soal; 3. Nilai || style="text-align:center;" | [https:// | | 26 || Standar penilaian pembelajaran || Kriteria 6 || 1. Pedoman akademik; 2. Kalibrasi soal; 3. Nilai || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/13kxQp7We-jod9XuAot6kpWEJn_7SUPzl?usp=drive_link 📁] || Torik Azis || | ||
|- | |- | ||
| 27 || Monev proses pembelajaran || Kriteria 6 || 1. Laporan monitoring; 2. Laporan EPP || style="text-align:center;" | [https:// | | 27 || Monev proses pembelajaran || Kriteria 6 || 1. Laporan monitoring; 2. Laporan EPP || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1QqQgL3quPrLWLqXuIsRZBNsidV0nLatR?usp=drive_link 📁] || Torik Azis || | ||
|- | |- | ||
| 28 || Pengukuran CPL CPMK || Kriteria 6 || 1. Laporan pengukuran CPL PMK || style="text-align:center;" | [https:// | | 28 || Pengukuran CPL CPMK || Kriteria 6 || 1. Laporan pengukuran CPL PMK || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1yjXGjv0GIovUdU_0XrLWKnVjomlWnppO?usp=drive_link 📁] || Danang Prastyo || | ||
|- | |- | ||
| 29 || Evaluasi kurikulum || Kriteria 6 || 1. Laporan evaluasi kurikulum || style="text-align:center;" | [https:// | | 29 || Evaluasi kurikulum || Kriteria 6 || 1. Laporan evaluasi kurikulum || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/17ooqrWL6mazbohjHAVrUwwYTCcSCaA97?usp=drive_link 📁] || Danang Prastyo || | ||
|- | |- | ||
| 30 || Suasana akademik || Kriteria 6 || 1. Laporan PLK; 2. Laporan dosen tamu || style="text-align:center;" | [https:// | | 30 || Suasana akademik || Kriteria 6 || 1. Laporan PLK; 2. Laporan dosen tamu || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/16svgwkV6lxbGNd9KOhUGlcD5P1NqGFEd?usp=drive_link 📁] || Selfi Lailiyatul Iftitah || | ||
|- | |- | ||
| 31 || Pelaksanaan tracer study || Kriteria 6 || 1. Laporan survei tracer study || style="text-align:center;" | [https:// | | 31 || Pelaksanaan tracer study || Kriteria 6 || 1. Laporan survei tracer study || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1XDXodTXrSiI25LbXU6ssz0yg3jcbtnN9?usp=drive_link 📁] || Nisael Amala || | ||
|- | |- | ||
| 32 || Evaluasi pengguna lulusan || Kriteria 6 || 1. Laporan kepuasan pengguna || style="text-align:center;" | [https:// | | 32 || Evaluasi pengguna lulusan || Kriteria 6 || 1. Laporan kepuasan pengguna || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1Y1rgTIfn-fcnr15t2XQAPdF0x_sXqWpE?usp=drive_link 📁] || Nisael Amala || | ||
|- | |- | ||
| 33 || Kebijakan & program penelitian || Kriteria 7 || 1. Renstra; 2. Peta jalan; 3. Pedoman || style="text-align:center;" | [https:// | | 33 || Kebijakan & program penelitian || Kriteria 7 || 1. Renstra; 2. Peta jalan; 3. Pedoman || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1ioIJXaO-uswa03W-dV7yMVlge7YZqpYa?usp=drive_link 📁] || Fadilah || | ||
|- | |- | ||
| 34 || Penelitian dosen & mahasiswa || Kriteria 7 || 1. Laporan jumlah penelitian bersama || style="text-align:center;" | [https:// | | 34 || Penelitian dosen & mahasiswa || Kriteria 7 || 1. Laporan jumlah penelitian bersama || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1ouXhI0IS7nrtP3JR4ycL0uUK_vLd52mH?usp=drive_link 📁] || Fadilah || | ||
|- | |- | ||
| 35 || Penerapan TIK laporan penelitian || Kriteria 7 || 1. Aplikasi laporan penelitian || style="text-align:center;" | [https:// | | 35 || Penerapan TIK laporan penelitian || Kriteria 7 || 1. Aplikasi laporan penelitian || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1yr5t-JOjhompviSIjbOTJu_OG2eNUcZp?usp=drive_link 📁] || Jamiludin Usman || | ||
|- | |- | ||
| 36 || Publikasi ilmiah dosen || Kriteria 7 || 1. Daftar publikasi; 2. Jurnal terindeks || style="text-align:center;" | [https:// | | 36 || Publikasi ilmiah dosen || Kriteria 7 || 1. Daftar publikasi; 2. Jurnal terindeks || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/19vxRNo36h6f6H-ASXMo_4dGnVUgt9tTA?usp=drive_link 📁] || Fadilah || | ||
|- | |- | ||
| 37 || Analisis ketercapaian luaran penelitian || Kriteria 7 || 1. Laporan ketercapaian luaran || style="text-align:center;" | [https://s.id/Dok-37-Luaran- | | 37 || Analisis ketercapaian luaran penelitian || Kriteria 7 || 1. Laporan ketercapaian luaran || style="text-align:center;" | [https://s.id/Dok-37-Luaran-Penhttps://drive.google.com/drive/folders/11P-ZQDa38PTmz1-qz8ty6FKoW3h6E2DS?usp=drive_link 📁] || Ardhana Reswari || | ||
|- | |- | ||
| 38 || Kebijakan & program PKM || Kriteria 7 || 1. Renstra; 2. Peta jalan; 3. Pedoman || style="text-align:center;" | [https:// | | 38 || Kebijakan & program PKM || Kriteria 7 || 1. Renstra; 2. Peta jalan; 3. Pedoman || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1pcYccDG4sL98m7cUa75Z78sbTxxzyH2S?usp=drive_link 📁] || Umarul Faruk || | ||
|- | |- | ||
| 39 || PKM dosen bersama mahasiswa || Kriteria 7 || 1. Laporan jumlah PKM bersama || style="text-align:center;" | [https:// | | 39 || PKM dosen bersama mahasiswa || Kriteria 7 || 1. Laporan jumlah PKM bersama || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1LhnJoWVzV5fudZO7_OkK7JUPA2ZJrRpX?usp=drive_link 📁] || Lailatul Fitriyah || | ||
|- | |- | ||
| 40 || Penerapan TIK laporan PKM || Kriteria 7 || 1. Aplikasi laporan PKM || style="text-align:center;" | [https:// | | 40 || Penerapan TIK laporan PKM || Kriteria 7 || 1. Aplikasi laporan PKM || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1TmNRgRPCaJRS-4epgq9FPq0fAwG7DnV_?usp=drive_link 📁] || Jamiludin Usman || | ||
|- | |- | ||
| 41 || Analisis ketercapaian luaran PKM || Kriteria 7 || 1. Laporan ketercapaian luaran PKM || style="text-align:center;" | [https:// | | 41 || Analisis ketercapaian luaran PKM || Kriteria 7 || 1. Laporan ketercapaian luaran PKM || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1fkOh17dGXzQkg3YhxzA_cFk2lBuFgn4Z?usp=drive_link 📁] || Lailatul Fitriyah || | ||
|- | |- | ||
| 42 || Karya dosen di masyarakat || Kriteria 7 || 1. HKI/Hak paten || style="text-align:center;" | [https:// | | 42 || Karya dosen di masyarakat || Kriteria 7 || 1. HKI/Hak paten || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1jqKIayHHTgU3eHwBtOgJnTj2Y8YTHopm?usp=drive_link 📁] || Nisael Amala || | ||
|- | |- | ||
| 43 || Evaluasi output tridharma || Kriteria 9 || Hasil monev dan perbaikan berkelanjutan || style="text-align:center;" | [https:// | | 43 || Evaluasi output tridharma || Kriteria 9 || Hasil monev dan perbaikan berkelanjutan || style="text-align:center;" | [https://drive.google.com/drive/folders/1SUqNbJVhn9Kg9IcJmtLGhti3aHy4cE9Z?usp=drive_link 📁] || Rasidi || | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 18:55, 14 April 2026
| No | Indikator | LAMDIK | Bukti Dukung | Link Dokumen | Penanggung Jawab | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi VMTS PS | Kriteria 1 | 1. Berita acara penyusunan VMTS; 2. SK VMTS; 3. Laporan survey VMTS | 📁 | Jamiludin Usman | |
| 2 | Perangkat SPMI | Kriteria 9 | 1. Perangkat SPMI (kebijakan, pedoman, standar mutu, formulir mutu) | 📁 | Rasidi | |
| 3 | Siklus PPEPP | Kriteria 9 | 1. Laporan RTM; 2. Laporan RTL | 📁 | Rasidi | |
| 4 | Unsur pelaksana penjaminan mutu | Kriteria 9 | 1. SK pelaksana penjaminan mutu UPPS; 2. SK pelaksana penjaminan mutu PS | 📁 | Rasidi | |
| 5 | Ketercapaian program studi | Kriteria 2 | 1. Laporan IKU PS | 📁 | Jamiludin Usman | |
| 6 | Struktur organisasi, tupoksi tata pamong, dan atta kelola | Kriteria 2 | 1. Ortaker; 2. Injab | 📁 | Jamiludin Usman | |
| 7 | Efektivitas kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik | Kriteria 2 | 1. Dokumen kepemimpinan; 2. Berita acara | 📁 | Jamiludin Usman | |
| 8 | Survei kepuasan tata pamong | Kriteria 2 | 1. Laporan survei tata pamong | 📁 | Rasidi | |
| 9 | Layanan zona bersih & integritas | Kriteria 2 | 1. Pedoman layanan; 2. SK Pengelola | 📁 | Luthfatun Nisa | |
| 10 | Seleksi mahasiswa baru | Kriteria 2 | 1. Pedoman Maba; 2. Data seleksi; 3. Hasil tes | 📁 | Luthfatun Nisa | |
| 11 | Sistem kegiatan Ormawa | Kriteria 3 | 1. SK organisasi; 2. Dokumentasi kegiatan | 📁 | Luthfatun Nisa | |
| 12 | Perlindungan mahasiswa | Kriteria 3 | 1. Pedoman layanan; 2. SK pengelola | 📁 | Luthfatun Nisa | |
| 13 | Prestasi mahasiswa | Kriteria 3 | 1. Sertifikat juara; 2. Penghargaan | 📁 | Denok Dwi Anggraini | |
| 14 | Publikasi ilmiah mahasiswa | Kriteria 3 | 1. Daftar publikasi; 2. Jurnal terindeks | 📁 | Denok Dwi Anggraini | |
| 15 | Bimbingan akademik | Kriteria 3 | Kartu kendali bimbingan akademik dan non akademik | 📁 | Danang Parstyo | |
| 16 | Pengelolaan layanan mahasiswa | Kriteria 3 | 1. Aplikasi pengelolaan layanan | 📁 | Jamiludin Usman | |
| 17 | Survei kepuasan mahasiswa | Kriteria 3 | 1. Laporan survei kepuasan | 📁 | Selfi Lailiyatul Iftitah | |
| 18 | Pengembangan karir | Kriteria 3 | 1. Laporan kegiatan karir | 📁 | Ria astuti | |
| 19 | Rasio dosen dan tendik | Kriteria 4 | 1. Ijazah; 2. SK Jafung; 3. Sertifikasi | 📁 | Denok Dwi Anggraini | |
| 20 | Pengakuan kepakaran dosen | Kriteria 4 | 1. SK Kepakaran Dosen | 📁 | Jamiludin Usman | |
| 21 | Standar K3 | Kriteria 5 | 1. Pedoman K3; 2. SK Pengelola K3 | 📁 | Torik Azis | |
| 22 | Pengelolaan pembiayaan | Kriteria 5 | 1. Laporan keuangan UPPS/PS | 📁 | Umarul Faruk | |
| 23 | Pengembangan kurikulum | Kriteria 6 | 1. Laporan OBE; 2. Draf kurikulum OBE | 📁 | Rasidi | |
| 24 | Pendidikan anti korupsi | Kriteria 6 | 1. RPS MK Pendidikan Anti Korupsi | 📁 | Abrorin Nisael | |
| 25 | Fleksibilitas pembelajaran | Kriteria 6 | 1. Pedoman daring; 2. SE Rektor; 3. RPS | 📁 | Ardhana Reswari | |
| 26 | Standar penilaian pembelajaran | Kriteria 6 | 1. Pedoman akademik; 2. Kalibrasi soal; 3. Nilai | 📁 | Torik Azis | |
| 27 | Monev proses pembelajaran | Kriteria 6 | 1. Laporan monitoring; 2. Laporan EPP | 📁 | Torik Azis | |
| 28 | Pengukuran CPL CPMK | Kriteria 6 | 1. Laporan pengukuran CPL PMK | 📁 | Danang Prastyo | |
| 29 | Evaluasi kurikulum | Kriteria 6 | 1. Laporan evaluasi kurikulum | 📁 | Danang Prastyo | |
| 30 | Suasana akademik | Kriteria 6 | 1. Laporan PLK; 2. Laporan dosen tamu | 📁 | Selfi Lailiyatul Iftitah | |
| 31 | Pelaksanaan tracer study | Kriteria 6 | 1. Laporan survei tracer study | 📁 | Nisael Amala | |
| 32 | Evaluasi pengguna lulusan | Kriteria 6 | 1. Laporan kepuasan pengguna | 📁 | Nisael Amala | |
| 33 | Kebijakan & program penelitian | Kriteria 7 | 1. Renstra; 2. Peta jalan; 3. Pedoman | 📁 | Fadilah | |
| 34 | Penelitian dosen & mahasiswa | Kriteria 7 | 1. Laporan jumlah penelitian bersama | 📁 | Fadilah | |
| 35 | Penerapan TIK laporan penelitian | Kriteria 7 | 1. Aplikasi laporan penelitian | 📁 | Jamiludin Usman | |
| 36 | Publikasi ilmiah dosen | Kriteria 7 | 1. Daftar publikasi; 2. Jurnal terindeks | 📁 | Fadilah | |
| 37 | Analisis ketercapaian luaran penelitian | Kriteria 7 | 1. Laporan ketercapaian luaran | 📁 | Ardhana Reswari | |
| 38 | Kebijakan & program PKM | Kriteria 7 | 1. Renstra; 2. Peta jalan; 3. Pedoman | 📁 | Umarul Faruk | |
| 39 | PKM dosen bersama mahasiswa | Kriteria 7 | 1. Laporan jumlah PKM bersama | 📁 | Lailatul Fitriyah | |
| 40 | Penerapan TIK laporan PKM | Kriteria 7 | 1. Aplikasi laporan PKM | 📁 | Jamiludin Usman | |
| 41 | Analisis ketercapaian luaran PKM | Kriteria 7 | 1. Laporan ketercapaian luaran PKM | 📁 | Lailatul Fitriyah | |
| 42 | Karya dosen di masyarakat | Kriteria 7 | 1. HKI/Hak paten | 📁 | Nisael Amala | |
| 43 | Evaluasi output tridharma | Kriteria 9 | Hasil monev dan perbaikan berkelanjutan | 📁 | Rasidi |