Indikator Kinerja Utama (IKU) PIAUD 2025: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" |+ Caption text |- ! NO. !! INDIKATOR !! CARA PENGUKURAN !! SUMBER DATA !! TARGET |- | 1 || 1. Persentase lulusan (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus || Jumlah Alumni yang berpengalaman belajar di luar kampus dibagi jumlah lulusan program studi tahun berjalan || Hasil Tracer Study || 60% |- | 2 || 2. Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji kompetitif (UMR) || Example || Example || Example...") |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
| 1 || 1. Persentase lulusan (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus || Jumlah Alumni yang berpengalaman belajar di luar kampus dibagi jumlah lulusan program studi tahun berjalan || Hasil Tracer Study || 60% | | 1 || 1. Persentase lulusan (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus || Jumlah Alumni yang berpengalaman belajar di luar kampus dibagi jumlah lulusan program studi tahun berjalan || Hasil Tracer Study || 60% | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2. Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji kompetitif (UMR) || | | 2 || 2. Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji kompetitif (UMR) || Jumlah alumni yang bekerja dan mendapatkan gaji kompetitif || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 3 || 3. Persentase lulusan Program Studi yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta || | | 3 || 3. Persentase lulusan Program Studi yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta || Lulusan TS-6 bekerja sangat sesuai dengan bidang keilmuan program studi || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || 5. Rasio produktifitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen || Jumlah publikasi dosen dalam jurnal program studi dalam satu tahun || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || 1. Persentase peningkatan mahasiswa baru || Jumlah Mahasiswa Baru || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || 2. Persentase mahasiswa baru asing || Jumlah Mahasiswa Baru || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || 1. Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus || Jumlah dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || 2. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 || Jumlah dosen yang berkualifikasi akademik S-3 || Example || Example | ||
|- | |- | ||
|9 || | |9 || 3. Persentase dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja || Jumlah dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || 5. Persentase dosen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi || Jumlah sertifikat || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || 7. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi || Jumlah sertifikat || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || "1. Persentase Prodi yang melaksanakan sistem | ||
penjaminan mutu " || Jumlah program studi menerapkan budaya mutu || Example || Example | |||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || 5. Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional || Jumlah mahasiswa peserta kompetisi nasional maupun internasional || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || 6. Raihan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional || Jumlah raihan prestasi mahasiswa akademik dan non akademik || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 15|| | | 15|| 7. Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional || Jumlah Dosen sebagai narasumber konferensi nasional maupun internasional || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || "8. persentase mahasiswa Program Studi yang memiliki | ||
tingkat kemampuan literasi keagamaan | |||
minimal baik " || Jumlah mahasiswa berkemampuan literasi keagamaan baik || Example || Example | |||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || 9. Persentase Program Studi yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan || Persentase turunnya jumlah temuan || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || 1. Persentase program studi memenuhi standar atau akreditasi internasional || Tahapan persiapan pemerolehan peringkat akreditasi internasionale || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || 2. Persentase program studi yang melakukan kolaborasi internasional || Jumlah program studi yang melakukan kolaborasi internasional || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || "3. Persentase Prodi yang mendapatkan | ||
akreditasi A/unggul " || Jumlah program studi terakreditasi || Example || Example | |||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || 1. Jumlah prototipe keluaran riset || Jumlah prototipe || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 || 2. Jumlah kemitraan dengan dunia industri || Jumlah kemitraan || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 || 3. jumlah paten granted/paten sederhana/HAKI dari perguruan tinggi || Jumlah paten/ paten sederhana/ HAKI || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || 4. indeks QS internasional research network collaboration || peringkat || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 || 1. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran || Jumlah kerjasama || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 || 2. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi || Jumlah kerjasama || Example || Example | ||
|- | |- | ||
| 27 || | | 27 || 3. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat || Jumlah kerjasama || Example || Example | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:37, 11 March 2025
| NO. | INDIKATOR | CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | TARGET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Persentase lulusan (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Jumlah Alumni yang berpengalaman belajar di luar kampus dibagi jumlah lulusan program studi tahun berjalan | Hasil Tracer Study | 60% |
| 2 | 2. Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji kompetitif (UMR) | Jumlah alumni yang bekerja dan mendapatkan gaji kompetitif | Example | Example |
| 3 | 3. Persentase lulusan Program Studi yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta | Lulusan TS-6 bekerja sangat sesuai dengan bidang keilmuan program studi | Example | Example |
| 4 | 5. Rasio produktifitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen | Jumlah publikasi dosen dalam jurnal program studi dalam satu tahun | Example | Example |
| 5 | 1. Persentase peningkatan mahasiswa baru | Jumlah Mahasiswa Baru | Example | Example |
| 6 | 2. Persentase mahasiswa baru asing | Jumlah Mahasiswa Baru | Example | Example |
| 7 | 1. Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Jumlah dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus | Example | Example |
| 8 | 2. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 | Jumlah dosen yang berkualifikasi akademik S-3 | Example | Example |
| 9 | 3. Persentase dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | Jumlah dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | Example | Example |
| 10 | 5. Persentase dosen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Jumlah sertifikat | Example | Example |
| 11 | 7. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Jumlah sertifikat | Example | Example |
| 12 | "1. Persentase Prodi yang melaksanakan sistem
penjaminan mutu " || Jumlah program studi menerapkan budaya mutu || Example || Example | |||
| 13 | 5. Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Jumlah mahasiswa peserta kompetisi nasional maupun internasional | Example | Example |
| 14 | 6. Raihan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional | Jumlah raihan prestasi mahasiswa akademik dan non akademik | Example | Example |
| 15 | 7. Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional | Jumlah Dosen sebagai narasumber konferensi nasional maupun internasional | Example | Example |
| 16 | "8. persentase mahasiswa Program Studi yang memiliki
tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik " || Jumlah mahasiswa berkemampuan literasi keagamaan baik || Example || Example | |||
| 17 | 9. Persentase Program Studi yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan | Persentase turunnya jumlah temuan | Example | Example |
| 18 | 1. Persentase program studi memenuhi standar atau akreditasi internasional | Tahapan persiapan pemerolehan peringkat akreditasi internasionale | Example | Example |
| 19 | 2. Persentase program studi yang melakukan kolaborasi internasional | Jumlah program studi yang melakukan kolaborasi internasional | Example | Example |
| 20 | "3. Persentase Prodi yang mendapatkan
akreditasi A/unggul " || Jumlah program studi terakreditasi || Example || Example | |||
| 21 | 1. Jumlah prototipe keluaran riset | Jumlah prototipe | Example | Example |
| 22 | 2. Jumlah kemitraan dengan dunia industri | Jumlah kemitraan | Example | Example |
| 23 | 3. jumlah paten granted/paten sederhana/HAKI dari perguruan tinggi | Jumlah paten/ paten sederhana/ HAKI | Example | Example |
| 24 | 4. indeks QS internasional research network collaboration | peringkat | Example | Example |
| 25 | 1. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran | Jumlah kerjasama | Example | Example |
| 26 | 2. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi | Jumlah kerjasama | Example | Example |
| 27 | 3. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat | Jumlah kerjasama | Example | Example |