Indikator Kinerja Utama (IKU) PIAUD 2025: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
| 1 || 1. Persentase lulusan (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus || Jumlah Alumni yang berpengalaman belajar di luar kampus dibagi jumlah lulusan program studi tahun berjalan || Hasil Tracer Study || 60% | | 1 || 1. Persentase lulusan (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus || Jumlah Alumni yang berpengalaman belajar di luar kampus dibagi jumlah lulusan program studi tahun berjalan || Hasil Tracer Study || 60% | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2. Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji kompetitif (UMR) || Jumlah alumni yang bekerja dan mendapatkan gaji kompetitif || | | 2 || 2. Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji kompetitif (UMR) || Jumlah alumni yang bekerja dan mendapatkan gaji kompetitif || Hasil Tracer Study || 50% | ||
|- | |- | ||
| 3 || 3. Persentase lulusan Program Studi yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta || Lulusan TS-6 bekerja sangat sesuai dengan bidang keilmuan program studi || | | 3 || 3. Persentase lulusan Program Studi yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta || Lulusan TS-6 bekerja sangat sesuai dengan bidang keilmuan program studi || Hasil Tracer Study || 60% | ||
|- | |- | ||
| 4 || 5. Rasio produktifitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen || Jumlah publikasi dosen dalam jurnal program studi dalam satu tahun || | | 4 || 5. Rasio produktifitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen || Jumlah publikasi dosen dalam jurnal program studi dalam satu tahun || Artikel || 3 | ||
|- | |- | ||
| 5 || 1. Persentase peningkatan mahasiswa baru || Jumlah Mahasiswa Baru || | | 5 || 1. Persentase peningkatan mahasiswa baru || Jumlah Mahasiswa Baru || SK Mahasiswa Baru || 86% | ||
|- | |- | ||
| 6 || 2. Persentase mahasiswa baru asing || Jumlah Mahasiswa Baru || | | 6 || 2. Persentase mahasiswa baru asing || Jumlah Mahasiswa Baru || SK Mahasiswa Baru || 0.01 | ||
|- | |- | ||
| 7 || 1. Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus || Jumlah dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus || | | 7 || 1. Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus || Jumlah dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus || Surat Tugas, Sertifikat, Keterangan || 10% | ||
|- | |- | ||
| 8 || 2. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 || Jumlah dosen yang berkualifikasi akademik S-3 || | | 8 || 2. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 || Jumlah dosen yang berkualifikasi akademik S-3 || SK Pencantuman Gelar || 30% | ||
|- | |- | ||
|9 || 3. Persentase dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja || Jumlah dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja || | |9 || 3. Persentase dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja || Jumlah dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja || SK Dosen Tidak Tetap || 20% | ||
|- | |- | ||
| 10 || 5. Persentase dosen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi || Jumlah sertifikat || | | 10 || 5. Persentase dosen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi || Jumlah sertifikat || sertifikat BNSP atau setara || 45% | ||
|- | |- | ||
| 11 || 7. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi || Jumlah sertifikat || | | 11 || 7. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi || Jumlah sertifikat || sertifikat BNSP atau setara || 10% | ||
|- | |- | ||
| 12 || Persentase Prodi yang melaksanakan sistem penjaminan mutu || Jumlah program studi menerapkan budaya mutu || | | 12 || Persentase Prodi yang melaksanakan sistem penjaminan mutu || Jumlah program studi menerapkan budaya mutu || Laporan dokumen SPMI || 100% | ||
|- | |- | ||
| 13 || Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional || Jumlah mahasiswa peserta kompetisi nasional maupun internasional || | | 13 || Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional || Jumlah mahasiswa peserta kompetisi nasional maupun internasional || Laporan Kegiatan kompetisi || 25% | ||
|- | |- | ||
| 14 || 6. Raihan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional || Jumlah raihan prestasi mahasiswa akademik dan non akademik || | | 14 || 6. Raihan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional || Jumlah raihan prestasi mahasiswa akademik dan non akademik || Penghargaan || 25% | ||
|- | |- | ||
| 15|| 7. Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional || Jumlah Dosen sebagai narasumber konferensi nasional maupun internasional || | | 15|| 7. Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional || Jumlah Dosen sebagai narasumber konferensi nasional maupun internasional || Laporan Kegiatan Konferensi|| 2 | ||
|- | |- | ||
| 16 || 8. persentase mahasiswa Program Studi yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik || Jumlah mahasiswa berkemampuan literasi keagamaan baik || | | 16 || 8. persentase mahasiswa Program Studi yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik || Jumlah mahasiswa berkemampuan literasi keagamaan baik || Laporan Kegiatan || 80% | ||
|- | |- | ||
| 17 || 9. Persentase Program Studi yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan || Persentase turunnya jumlah temuan || | | 17 || 9. Persentase Program Studi yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan || Persentase turunnya jumlah temuan || Laporan hasil audit || 70% | ||
|- | |- | ||
| 18 || 1. Persentase program studi memenuhi standar atau akreditasi internasional || Tahapan persiapan pemerolehan peringkat akreditasi internasionale || | | 18 || 1. Persentase program studi memenuhi standar atau akreditasi internasional || Tahapan persiapan pemerolehan peringkat akreditasi internasionale || Sertifikat Akreditasi Internasioanl || 25% | ||
|- | |- | ||
| 19 || 2. Persentase program studi yang melakukan kolaborasi internasional || Jumlah program studi yang melakukan kolaborasi internasional || | | 19 || 2. Persentase program studi yang melakukan kolaborasi internasional || Jumlah program studi yang melakukan kolaborasi internasional || MoU dan MoA|| 90% | ||
|- | |- | ||
| 20 || 3. Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/unggul || Jumlah program studi terakreditasi || | | 20 || 3. Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/unggul || Jumlah program studi terakreditasi || Sertifikat Akreditasi || 50% | ||
|- | |- | ||
| 21 || 1. Jumlah prototipe keluaran riset || Jumlah prototipe || | | 21 || 1. Jumlah prototipe keluaran riset || Jumlah prototipe || Prototipe || 1 | ||
|- | |- | ||
| 22 || 2. Jumlah kemitraan dengan dunia industri || Jumlah kemitraan || | | 22 || 2. Jumlah kemitraan dengan dunia industri || Jumlah kemitraan || MoU dan MoA || 1 | ||
|- | |- | ||
| 23 || 3. jumlah paten granted/paten sederhana/HAKI dari perguruan tinggi || Jumlah paten/ paten sederhana/ HAKI || | | 23 || 3. jumlah paten granted/paten sederhana/HAKI dari perguruan tinggi || Jumlah paten/ paten sederhana/ HAKI || sertifkat || 3 | ||
|- | |- | ||
| 24 || 4. indeks QS internasional research network collaboration || peringkat || | | 24 || 4. indeks QS internasional research network collaboration || peringkat || sertifkat || 7000 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 1. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran || Jumlah kerjasama || | | 25 || 1. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran || Jumlah kerjasama || MoU dan MoA || 30% | ||
| 26 || 2. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi || Jumlah kerjasama || MoU dan MoA || 30% | |||
|- | |- | ||
| 27 || 3. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat || Jumlah kerjasama || MoU dan MoA || 30% | |||
| 27 || 3. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat || Jumlah kerjasama || | |||
|} | |} | ||
Revision as of 23:53, 11 March 2025
| NO. | INDIKATOR | CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | TARGET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Persentase lulusan (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Jumlah Alumni yang berpengalaman belajar di luar kampus dibagi jumlah lulusan program studi tahun berjalan | Hasil Tracer Study | 60% | |||||
| 2 | 2. Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji kompetitif (UMR) | Jumlah alumni yang bekerja dan mendapatkan gaji kompetitif | Hasil Tracer Study | 50% | |||||
| 3 | 3. Persentase lulusan Program Studi yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta | Lulusan TS-6 bekerja sangat sesuai dengan bidang keilmuan program studi | Hasil Tracer Study | 60% | |||||
| 4 | 5. Rasio produktifitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen | Jumlah publikasi dosen dalam jurnal program studi dalam satu tahun | Artikel | 3 | |||||
| 5 | 1. Persentase peningkatan mahasiswa baru | Jumlah Mahasiswa Baru | SK Mahasiswa Baru | 86% | |||||
| 6 | 2. Persentase mahasiswa baru asing | Jumlah Mahasiswa Baru | SK Mahasiswa Baru | 0.01 | |||||
| 7 | 1. Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Jumlah dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus | Surat Tugas, Sertifikat, Keterangan | 10% | |||||
| 8 | 2. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 | Jumlah dosen yang berkualifikasi akademik S-3 | SK Pencantuman Gelar | 30% | |||||
| 9 | 3. Persentase dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | Jumlah dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | SK Dosen Tidak Tetap | 20% | |||||
| 10 | 5. Persentase dosen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Jumlah sertifikat | sertifikat BNSP atau setara | 45% | |||||
| 11 | 7. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Jumlah sertifikat | sertifikat BNSP atau setara | 10% | |||||
| 12 | Persentase Prodi yang melaksanakan sistem penjaminan mutu | Jumlah program studi menerapkan budaya mutu | Laporan dokumen SPMI | 100% | |||||
| 13 | Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Jumlah mahasiswa peserta kompetisi nasional maupun internasional | Laporan Kegiatan kompetisi | 25% | |||||
| 14 | 6. Raihan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional | Jumlah raihan prestasi mahasiswa akademik dan non akademik | Penghargaan | 25% | |||||
| 15 | 7. Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional | Jumlah Dosen sebagai narasumber konferensi nasional maupun internasional | Laporan Kegiatan Konferensi | 2 | |||||
| 16 | 8. persentase mahasiswa Program Studi yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik | Jumlah mahasiswa berkemampuan literasi keagamaan baik | Laporan Kegiatan | 80% | |||||
| 17 | 9. Persentase Program Studi yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan | Persentase turunnya jumlah temuan | Laporan hasil audit | 70% | |||||
| 18 | 1. Persentase program studi memenuhi standar atau akreditasi internasional | Tahapan persiapan pemerolehan peringkat akreditasi internasionale | Sertifikat Akreditasi Internasioanl | 25% | |||||
| 19 | 2. Persentase program studi yang melakukan kolaborasi internasional | Jumlah program studi yang melakukan kolaborasi internasional | MoU dan MoA | 90% | |||||
| 20 | 3. Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/unggul | Jumlah program studi terakreditasi | Sertifikat Akreditasi | 50% | |||||
| 21 | 1. Jumlah prototipe keluaran riset | Jumlah prototipe | Prototipe | 1 | |||||
| 22 | 2. Jumlah kemitraan dengan dunia industri | Jumlah kemitraan | MoU dan MoA | 1 | |||||
| 23 | 3. jumlah paten granted/paten sederhana/HAKI dari perguruan tinggi | Jumlah paten/ paten sederhana/ HAKI | sertifkat | 3 | |||||
| 24 | 4. indeks QS internasional research network collaboration | peringkat | sertifkat | 7000 | |||||
| 25 | 1. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran | Jumlah kerjasama | MoU dan MoA | 30% | 26 | 2. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi | Jumlah kerjasama | MoU dan MoA | 30% |
| 27 | 3. Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat | Jumlah kerjasama | MoU dan MoA | 30% |