Notulen Rapat Prodi PIAUD: Difference between revisions
| (16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==25 Februari 2026== | |||
'''Rapat kordinasi dan sosialisasi sistem kinerja PRODI PIAUD'''<br> | |||
Pembahasan : <br> | |||
'''I . Luaran Mata Kuliah Semester Genap 2025/2026''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="text-align:center;" | |||
! <br />TEAM | |||
! PLK | |||
! Kuliah Tamu/seminar | |||
! Praktisi Mengajar | |||
! PKM | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br /><br /><br />A | |||
| <br />Bermain & Permainan (2)<br /> <br />Pengelolaan Lingkungan Belajar (4)<br /> <br />Manajemen Lembaga PAUD (4) | |||
| <br />Metpen Kuantitatif (6)<br /> <br />Academic Writing (6) | |||
| <br />Asesmen AUD (4)<br /> <br /> | |||
| <br />Multiple Intellegent (4)<br /> <br />Asesmen AUD (4)<br /> <br />Pembelajaran sains & Matematika AUD (4) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br /><br /><br />B | |||
| <br />Pembelajaran Budaya & Bahasa Madura AUD (4)<br /> <br />Sejarah Peradaban Islam (2)<br /> <br />Sejarah Pendidikan Islam (2) | |||
| <br />Pembelajaran Budaya & Bahasa Madura AUD (4)<br /> <br />Sejarah Peradaban Islam (2)<br /> <br />Sejarah Pendidikan Islam (2) | |||
| <br />Keterampilan Dasar Mengajar (6)<br /> <br />Etika Profesi Keguruan (4) | |||
| <br />Pembelajaran Budaya & Bahasa Madura AUD (4)<br /> <br />Sejarah Peradaban Islam (2)<br /> <br />Sejarah Pendidikan Islam (2) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />C | |||
| <br />Pendidikan Inklusi (4) | |||
| <br />Perlindungan anak (6) | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />D | |||
| <br />Pembelajaran sains & Matematika AUD (4)<br /> <br />Multiple Intellegent (4) | |||
| <br />Ilmu Pendidikan Islam (2) | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
| Perawatan & Pengasuhan Bayi (6) | |||
| Pendidikan Inklusi (4) | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
| <br />Hadis Tarbawi dan Ayat Tarbawi (2) | |||
| <br />Pengelolaan Lingkungan Belajar (4) | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
| <br />Pendidikan Multikultural (2) | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
| <br /> | |||
|} | |||
'''PR Prodi utk persiapan Akreditasi 2029 :''' Lektor Kepala, Pendidikan, Penelitian/PKM melibatkan minimal 25 % Jumlah mahasiswa <br> | |||
'''II. List kepakaran dosen PIAUD''' | |||
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;" | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#A6A6A6;" | |||
! <br />No. | |||
! <br />Nama | |||
! <br />Kepangkatan | |||
! <br />Pendidikan Terakhir | |||
! <br />Kepakaran | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />1. | |||
| <br />Danang Prastyo, M.Pd | |||
| <br />Lektor | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Model Pembelajaran Anak Usia Dini | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />2. | |||
| <br />Thorik Aziz, M.Pd | |||
| <br />Lektor | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Digital Parenting | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />3. | |||
| <br />Ardhana Reswari, M.Pd | |||
| <br />Asisten Ahli | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />4. | |||
| <br />Luthfatun Nisa', M.Pd. | |||
| <br />Lektor | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />5. | |||
| <br />Nisael Amala, M.Pd | |||
| <br />Asisten Ahli | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Manajemen PAUD | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />6. | |||
| <br />Denok Dwi Anggraini, M.Pd | |||
| <br />Asisten Ahli | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Bermain & Permainan Anak Usia Dini | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />7. | |||
| <br />Jamiludin Usman, M.Pd.I | |||
| <br />Lektor | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Manajemen Pend. Islam Anak Usia Dini | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />8. | |||
| <br />Selfi Lailiyatul Iftitah, M.Pd | |||
| <br />Lektor | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />9. | |||
| <br />Fadilah, M.Pd | |||
| <br />Lektor | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Academic Writing | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />10. | |||
| <br />Rasidi, M.Pd.I | |||
| <br />Lektor | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Perkembangan Nilai Agama & Moral | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />11. | |||
| <br />Lailatul Fitriyah, M.Pd.I | |||
| <br />Lektor | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Tafsir Tarbawi | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />12. | |||
| <br />Ria Astuti, M.Pd | |||
| <br />Lektor | |||
| <br />S3 | |||
| <br />Pengasuhan Anak Usia Dini | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />13. | |||
| <br />Abrorin Nisail Masruroh, M.Sosio | |||
| <br />Asisten Ahli | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Sosiologi | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <br />14. | |||
| <br />Umarul Faruk, M.Psi | |||
| <br />Asisten Ahli | |||
| <br />S2 | |||
| <br />Psikologi Perkembangan | |||
|} | |||
'''IV. Bukber Prodi PIAUD'''<br> | |||
Tanggal : 4 Maret 2026 <br> | |||
Lokasi : Denok, Perum Bumi Tlanakan Residen <br> | |||
Pukul : 16.30 WIB <br> | |||
Konsep Kegiatan : Swadaya / ditanggung bersama urunan Rp. 30.000 bayar ke Bu nisa | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="background-color:#A6A6A6;" | |||
! style="vertical-align:middle;" | <br />No. | |||
! style="vertical-align:middle;" | <br />Nama | |||
! <br />Personel | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />1. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Danang Prastyo, M.Pd | |||
| <br />1 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />2. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Thorik Aziz, M.Pd | |||
| <br />2 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />3. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Ardhana Reswari, M.Pd | |||
| <br />3 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />4. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Luthfatun Nisa', M.Pd. | |||
| <br />3 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />5. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Nisael Amala, M.Pd | |||
| <br />2 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />6. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Denok Dwi Anggraini, M.Pd | |||
| <br />3 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />7. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Jamiludin Usman, M.Pd.I | |||
| <br />1 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />8. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Selfi Lailiyatul Iftitah, M.Pd | |||
| <br />1 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />9. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Fadilah, M.Pd | |||
| <br />1 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />10. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Rasidi, M.Pd.I | |||
| <br />2 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />11. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Lailatul Fitriyah, M.Pd.I | |||
| <br />1 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />12. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Ria Astuti, M.Pd | |||
| <br />1 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />13. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Abrorin Nisail Masruroh, M.Sosio | |||
| <br />2 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />14. | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />Umarul Faruk, M.Psi | |||
| <br />2 | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br /> | |||
| style="vertical-align:middle;" | <br />JUMLAH | |||
| <br />25 | |||
|} | |||
==20 Februari 2026== | |||
'''RAPAT TINDAK LANJUT RAKER PIAUD 2026''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Topik Bahasan !! Rencana Tindak Lanjut | |||
|- | |||
| 1. Branding Prodi PIAUD UIN Madura || Aktivasi Media . Web, medsos (semua warga PIAUD harus tahu login medos dan website, kita bicarakan juga terkait jadwal piket media, podcast atau konten yang berhubungan dengan PAUD) | |||
|- | |||
| 2. Meningkatkan intensitas bertemu dosen prodi PIAUD || “one week one meeting” | |||
|- | |||
| 3. Pengembangan kompetensi mahasiswa || | |||
# Anak dampingan DPA mengundurkan diri karena ekonomi | |||
# Perlu ada pengembangan kompetensi ekonomi bagi mahasiswa | |||
# Identifikasi potensi mahasiswa , sebarkan survey untuk mahasiswa | |||
# Meningkatkan sarpras bagi mahasiswa (Lab Lantai 2) | |||
# Potensi Lomba menulis , menari, menyanyi, dll. | |||
#Konseling bagi mahasiswa | |||
|- | |||
| 4. Revitalisasi organisasi Alumni PIAUD UIN Madura || Membentuk Kembali organisasi alumni | |||
|- | |||
| 5. Meningkatkan kerjasama kelembagaan prodi PIAUD UIN Madura || Fokus di asosiasi, PKM, PLK, jejaring antar kampus (misal: Dosen/kuliah tamu) | |||
|- | |||
| 6. Pengembangan kompetensi dosen || | |||
# Penelitian , menulis dan publikasi | |||
# Hibah penelitian | |||
# Penyusunan kepakaran dosen | |||
# List luaran mata kuliah | |||
|} | |||
==10 Februari 2026== | |||
# Menyusun rentang waktu pengajuan judul dan bimbingan skripsi | |||
# Menyusun SOP pengajuan judul dan bimbingan skripsi | |||
# 4 maret 2026 bukber Prodi PIAUD | |||
# Tanggal 18 Februari kita ketemu lagi online | |||
==16 Desember 2025== | |||
* Pembagian pengampu matkul semseter GENAP 2025 bisa dilihat di laman : [https://datapiaud.uinmadura.net/index.php/Sebaran_Mata_Kuliah_%26_Kordinator_Rumpun_Mata_Kuliah_Prodi_PIAUD KLIK di SINI] | |||
* Pengembalian dana perjadin kegiatan Malang adalah 50 % yaitu sebesar Rp. 300.000,-, bagi yang mendapatkan transferan tgl 1 Desember 2025 (mohon dicek rekeningnya ada dana masuk Rp. 636.000) mohon ditransfer ke rekening : BRI a.n Jamiludin Usman 6193 0100 7603 537 | |||
* Pengembalian peresentase dana Penelitian dan PKM Prodi menunggu pengurusan outcome penelitian / PKM seperti publish jurnal, HAKI, buku, dll. Akan tetapi mohon selalu update laporan pengeluarannya (nanti disediakan tempat melapornya) | |||
==28 Agustus 2025== | |||
===== Evaluasi semester lalu, Pembelajaran, penelitian dan pengabdian ===== | |||
* Ada dosen semester lalu belum aktif terlibat penelitian dan pengabdian | |||
* Ada mahasiswa mundur dari prodi PIAUD karena tugas dosen terlalu berat dan tidak sesuai jurusan yang diinginkan | |||
* Ada mahasiswa minta ganti dospem skripsi | |||
===== MABA dan HMPS===== | |||
* MABA : Adakan kegiatan ta’aruf Bersama MABA dan seluruh Angkatan mengundang alumni (Nurul Ismaya) Prospek pendidik PAUD hari ini dan masa mendatang. 9 September 2025 pukul 08.00 WIB. PJ Snack (bu selfi) budget 3000/pcs. Dreescode : merah | |||
* HMPS : Monitoring kegiatan HMPS dengan ngobrol rutin online 3x / semester | |||
===== FASILITAS Pembelajaran khusus Prodi : (pembelian LCD proyektor milik prodi PIAUD, stop KONTAK)===== | |||
===== Kordinator Rumpun MATA KULIAH ===== | |||
* Aspek Perkembangan AUD Kognitif Danang | |||
* Manajemen PAUD Kewirausahaan, Manajemen EO Torik | |||
* APE dan MEDIA Selfi | |||
* Kurikulum, Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran Kurikulum Ardhana | |||
* Keagamaan PAUD Nisa | |||
* Kesehatan, keamanan dan Parenting Denok | |||
* Mata Kuliah MKDU Jamil | |||
* Mata Kuliah Keislaman Rasidi | |||
===== Rencana PLK ===== | |||
• Kunjungan ke Wardhana Peraga Surabaya (matkul menyesuaikan angkatan) | |||
• PLK lain | |||
===== Evaluasi IKU ===== | |||
== 10 Juli 2025== | == 10 Juli 2025== | ||
Pukul 13.00 - 14.00 WIB | Pukul 13.00 - 14.00 WIB | ||
| Line 7: | Line 290: | ||
! No. !! Dokumen !! Link !! Link | ! No. !! Dokumen !! Link !! Link | ||
|- | |- | ||
| 1.|| Jadwal Mengajar Dosen|| [https://drive.google.com/drive/folders/ | | 1.|| Jadwal Mengajar Dosen|| [https://drive.google.com/drive/folders/1kPIGH0Q-RPva-c8gjwcf9RonsK0XxwGi?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024]|| [https://drive.google.com/drive/folders/1oqR9d-f3K5yk5b-DBsQjIil-Ouey9KU0?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | ||
|- | |- | ||
| 2.|| Presensi Mata Kuliah || [https://drive.google.com/drive/folders/1V1qFg79ETPAjx-C0fCAVCwttdtE4cxpq?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024]|| [https://drive.google.com/drive/folders/1iDP2wt5o0O4iyZBBeMCG1KgpaN-bsZ9s?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | | 2.|| Presensi Mata Kuliah || [https://drive.google.com/drive/folders/1V1qFg79ETPAjx-C0fCAVCwttdtE4cxpq?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024]|| [https://drive.google.com/drive/folders/1iDP2wt5o0O4iyZBBeMCG1KgpaN-bsZ9s?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | ||
|- | |- | ||
| 3. || RPS Mata Kuliah || | | 3. || RPS Mata Kuliah || [https://drive.google.com/drive/folders/1yfM-nYbWrv3IsIWD_nFPTv6m4AecIb7h?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024] || [[https://drive.google.com/drive/folders/1aNu_NbgMpqLuQigm9zNVCvmMzg3DFGOx?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025]] | ||
|- | |- | ||
| 4. || Nilai Mata Kuliah || [[https://drive.google.com/drive/folders/1jSuoqJq4HDDeplWZsjrInlz0jcWhWp2C?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024 | | 4. || Nilai Mata Kuliah || [[https://drive.google.com/drive/folders/1jSuoqJq4HDDeplWZsjrInlz0jcWhWp2C?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024] || [ [https://drive.google.com/drive/folders/1uRNLc_yG7T8rqXLyTuTj7UHrL2KO2AYh?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | ||
|- | |- | ||
| 5. || Soal UTS || [[https://drive.google.com/drive/folders/1cLGN9RL008c2i1Sy0bbgXjQbgGSNN8eK?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024] || [ [https://drive.google.com/drive/folders/1kiQgLjcRbvhehipoLsMYxTE9WYvueDCD?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | | 5. || Soal UTS || [[https://drive.google.com/drive/folders/1cLGN9RL008c2i1Sy0bbgXjQbgGSNN8eK?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024] || [ [https://drive.google.com/drive/folders/1kiQgLjcRbvhehipoLsMYxTE9WYvueDCD?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | ||
|- | |- | ||
| 6. || Soal UAS || | | 6. || Soal UAS || [https://drive.google.com/drive/folders/1tbfVm9EV7OrXkIlAmvhsjgceeyYKfVi1?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024] || [https://drive.google.com/drive/folders/1oWZLsYhulQX8EV5M5zHAfYiBLbjlYAln?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | ||
|- | |- | ||
| 7. || Laporan Penelitain (baik yang Mandiri maupun Didanai) || [https://drive.google.com/drive/folders/1xUYGynwmn3XYv_W-BYqwsQbQBdylOXZO?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024] || [https://drive.google.com/drive/folders/12X8ph7QKvIBjeTISHWoqauKGdOJgPyxc?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | | 7. || Laporan Penelitain (baik yang Mandiri maupun Didanai) || [https://drive.google.com/drive/folders/1xUYGynwmn3XYv_W-BYqwsQbQBdylOXZO?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024] || [https://drive.google.com/drive/folders/12X8ph7QKvIBjeTISHWoqauKGdOJgPyxc?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | ||
| Line 23: | Line 306: | ||
| 8. || Laporan PKM (baik yang Mandiri maupun Didanai) || [https://drive.google.com/drive/folders/16BQFQdW0CIxOmAO3wWSYbMXBsBwhjx--?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024] || [https://drive.google.com/drive/folders/15g26s8ueb55--Ko8ropAbuJYiDrkMlHn?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | | 8. || Laporan PKM (baik yang Mandiri maupun Didanai) || [https://drive.google.com/drive/folders/16BQFQdW0CIxOmAO3wWSYbMXBsBwhjx--?usp=sharing Semester Genap 2023/ 2024] || [https://drive.google.com/drive/folders/15g26s8ueb55--Ko8ropAbuJYiDrkMlHn?usp=sharing Semester Gasal 2024/ 2025] | ||
|- | |- | ||
| 9. || Luaran/ Output Penelitian Tahun 2024 || [https://drive.google.com/drive/folders/10arfBou6apXjPdH6DPeyDRgjda8ZQ5y6?usp=sharing UPLOAD] || | | 9. || Luaran/ Output Penelitian Tahun 2024 || [https://drive.google.com/drive/folders/10arfBou6apXjPdH6DPeyDRgjda8ZQ5y6?usp=sharing UPLOAD] || '''NOTE :''' tdk ada batasan per semester | ||
|- | |- | ||
| 10 || Luaran/ Output PKM Tahun 2024 || [https://drive.google.com/drive/folders/1Ndk31rsFG8DirNZsWP_t3VcWkwlqvQRH?usp=sharing UPLOAD] || | | 10 || Luaran/ Output PKM Tahun 2024 || [https://drive.google.com/drive/folders/1Ndk31rsFG8DirNZsWP_t3VcWkwlqvQRH?usp=sharing UPLOAD] || '''NOTE :''' tdk ada batasan per semester | ||
|} | |} | ||
| Line 33: | Line 316: | ||
! No. !! Dokumen !! Link !! Ket. | ! No. !! Dokumen !! Link !! Ket. | ||
|- | |- | ||
| 1. || Dokumen Mou(Nota Kesepahaman) || | | 1. || Dokumen Mou(Nota Kesepahaman) || [https://drive.google.com/drive/folders/1Bdswiev3BImkJXPvtF1Aa40kEZFYoasI?usp=sharing UPLOAD] || - | ||
|- | |- | ||
| 2. || Dokumen Moa(Perjanjian kerjasama) || [https://drive.google.com/drive/folders/ | | 2. || Dokumen Moa(Perjanjian kerjasama) || [https://drive.google.com/drive/folders/1TfclOOVE0Q1SjSno4Y4HEgQRAsg1lDZN?usp=sharing UPLOAD] || - | ||
|- | |- | ||
| 3. || Dokumen | | 3. || Dokumen Berita Acara Rapat(FGD) Kurikulum || [https://drive.google.com/drive/folders/17sC7x5cXIT-OlwwhU0PMRL3hw023_2pu?usp=sharing UPLOAD] || - | ||
|- | |- | ||
| 4. || Dokumen evaluasi Kurikulum || [https://drive.google.com/drive/folders/ | | 4. || Dokumen evaluasi Kurikulum || [https://drive.google.com/drive/folders/15zxz2HZwjJYmnHIi84GGKjFapXTF1hMO?usp=sharing UPLOAD] || - | ||
|- | |- | ||
| 5. || Dokumen Keterlibatan Mahasiswa dalam penelitian || Semester Genap 2023-2024 || Semester Gasal 2024-2025 | | 5. || Dokumen Keterlibatan Mahasiswa dalam penelitian || [https://drive.google.com/drive/folders/19n9R4jB_sbOdxJ9cuGHNvFJ7nwQQ71Zz?usp=sharing Semester Genap 2023-2024] || [https://drive.google.com/drive/folders/1JNiE_SwdAbnsSoiyOJdaN3ikYvu3gzOB?usp=sharing Semester Gasal 2024-2025] | ||
|- | |- | ||
| 6. || Dokumen keterlibatan Mahasiswa dalam PKM ||Semester Genap 2023-2024 || Semester Gasal 2024-2025 | | 6. || Dokumen keterlibatan Mahasiswa dalam PKM ||[https://drive.google.com/drive/folders/1ksCTTdvPaZfeEePrwGj9Yqyxc5F-mz7T?usp=sharing Semester Genap 2023-2024] || [https://drive.google.com/drive/folders/1eEDBJ-d5u4NX17gMruSKWOKwWup8s5Vm?usp=sharing Semester Gasal 2024-2025] | ||
|- | |- | ||
| 7. || SK | | 7. || SK Tim Pengembangan Kurikulum ||[https://drive.google.com/drive/folders/17vZqjN74FYUjGIaqA_iuDK5eq3hl12du?usp=sharing UPLOAD] || - | ||
|- | |- | ||
| 8. || | | 8. || Dokumen Kurikulum PS || [https://drive.google.com/drive/folders/1C5N09BWk4VcPAF79Tmp_5MxTy0Z_w7cj?usp=sharing UPLOAD] || - | ||
|- | |- | ||
| 9. || Peta Kompetensi Dosen ||[ | | 9. || Peta Kompetensi Dosen || [https://drive.google.com/drive/folders/1xR8WSxpPgOizv7CabJq2Tk7wehhWT5T4?usp=sharing KLIK DI SINI] || '''NOTE :''' MASING-MASING DOSEN CEK ! | ||
|- | |- | ||
| 10. || Dokumen Survey Layanan Administrasi ||[ | | 10. || Dokumen Survey Layanan Administrasi || [https://drive.google.com/drive/folders/1NONiXFRu8WB9R10eVNNTk23Y9Wwu9OAh?usp=sharing UPLOAD] || - | ||
|- | |- | ||
| 11. || Dokumen CPL Prodi ||[ | | 11. || Dokumen CPL Prodi || [https://drive.google.com/drive/folders/1-vl4clFpy26MwbvYlG0iDgtcM0wL1qnD?usp=sharing UPLOAD] || - | ||
|- | |- | ||
| 12. || Berita Acara Sosialisasi Kurikulum ||[ | | 12. || Berita Acara Sosialisasi Kurikulum || [https://drive.google.com/drive/folders/1MomB091pn4_IXjfnydZB9OfNUub5rI8k?usp=sharing UPLOAD] || - | ||
|- | |- | ||
| 13. || LPJ Kegiatan ||[ | | 13. || LPJ Kegiatan || [https://drive.google.com/drive/folders/1JngXh1J8vZKmKbDkHWvFXMhggmMwrfSG?usp=sharing UPLOAD] || '''PKM :''' Selfi, '''PENELITIAN :''' Danang, Nisa'; '''JURNAL :''' Nisa' | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 06:32, 25 February 2026
25 Februari 2026
Rapat kordinasi dan sosialisasi sistem kinerja PRODI PIAUD
Pembahasan :
I . Luaran Mata Kuliah Semester Genap 2025/2026
TEAM |
PLK | Kuliah Tamu/seminar | Praktisi Mengajar | PKM |
|---|---|---|---|---|
A |
Bermain & Permainan (2) Pengelolaan Lingkungan Belajar (4) Manajemen Lembaga PAUD (4) |
Metpen Kuantitatif (6) Academic Writing (6) |
Asesmen AUD (4) |
Multiple Intellegent (4) Asesmen AUD (4) Pembelajaran sains & Matematika AUD (4) |
B |
Pembelajaran Budaya & Bahasa Madura AUD (4) Sejarah Peradaban Islam (2) Sejarah Pendidikan Islam (2) |
Pembelajaran Budaya & Bahasa Madura AUD (4) Sejarah Peradaban Islam (2) Sejarah Pendidikan Islam (2) |
Keterampilan Dasar Mengajar (6) Etika Profesi Keguruan (4) |
Pembelajaran Budaya & Bahasa Madura AUD (4) Sejarah Peradaban Islam (2) Sejarah Pendidikan Islam (2) |
C |
Pendidikan Inklusi (4) |
Perlindungan anak (6) |
||
D |
Pembelajaran sains & Matematika AUD (4) Multiple Intellegent (4) |
Ilmu Pendidikan Islam (2) |
||
| E | Perawatan & Pengasuhan Bayi (6) | Pendidikan Inklusi (4) | ||
| F | Hadis Tarbawi dan Ayat Tarbawi (2) |
Pengelolaan Lingkungan Belajar (4) |
||
| G | Pendidikan Multikultural (2) |
PR Prodi utk persiapan Akreditasi 2029 : Lektor Kepala, Pendidikan, Penelitian/PKM melibatkan minimal 25 % Jumlah mahasiswa
II. List kepakaran dosen PIAUD
No. |
Nama |
Kepangkatan |
Pendidikan Terakhir |
Kepakaran |
|---|---|---|---|---|
1. |
Danang Prastyo, M.Pd |
Lektor |
S2 |
Model Pembelajaran Anak Usia Dini |
2. |
Thorik Aziz, M.Pd |
Lektor |
S2 |
Digital Parenting |
3. |
Ardhana Reswari, M.Pd |
Asisten Ahli |
S2 |
Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini |
4. |
Luthfatun Nisa', M.Pd. |
Lektor |
S2 |
Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini |
5. |
Nisael Amala, M.Pd |
Asisten Ahli |
S2 |
Manajemen PAUD |
6. |
Denok Dwi Anggraini, M.Pd |
Asisten Ahli |
S2 |
Bermain & Permainan Anak Usia Dini |
7. |
Jamiludin Usman, M.Pd.I |
Lektor |
S2 |
Manajemen Pend. Islam Anak Usia Dini |
8. |
Selfi Lailiyatul Iftitah, M.Pd |
Lektor |
S2 |
Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini |
9. |
Fadilah, M.Pd |
Lektor |
S2 |
Academic Writing |
10. |
Rasidi, M.Pd.I |
Lektor |
S2 |
Perkembangan Nilai Agama & Moral |
11. |
Lailatul Fitriyah, M.Pd.I |
Lektor |
S2 |
Tafsir Tarbawi |
12. |
Ria Astuti, M.Pd |
Lektor |
S3 |
Pengasuhan Anak Usia Dini |
13. |
Abrorin Nisail Masruroh, M.Sosio |
Asisten Ahli |
S2 |
Sosiologi |
14. |
Umarul Faruk, M.Psi |
Asisten Ahli |
S2 |
Psikologi Perkembangan |
IV. Bukber Prodi PIAUD
Tanggal : 4 Maret 2026
Lokasi : Denok, Perum Bumi Tlanakan Residen
Pukul : 16.30 WIB
Konsep Kegiatan : Swadaya / ditanggung bersama urunan Rp. 30.000 bayar ke Bu nisa
No. |
Nama |
Personel |
|---|---|---|
1. |
Danang Prastyo, M.Pd |
1 |
2. |
Thorik Aziz, M.Pd |
2 |
3. |
Ardhana Reswari, M.Pd |
3 |
4. |
Luthfatun Nisa', M.Pd. |
3 |
5. |
Nisael Amala, M.Pd |
2 |
6. |
Denok Dwi Anggraini, M.Pd |
3 |
7. |
Jamiludin Usman, M.Pd.I |
1 |
8. |
Selfi Lailiyatul Iftitah, M.Pd |
1 |
9. |
Fadilah, M.Pd |
1 |
10. |
Rasidi, M.Pd.I |
2 |
11. |
Lailatul Fitriyah, M.Pd.I |
1 |
12. |
Ria Astuti, M.Pd |
1 |
13. |
Abrorin Nisail Masruroh, M.Sosio |
2 |
14. |
Umarul Faruk, M.Psi |
2 |
JUMLAH |
25 |
20 Februari 2026
RAPAT TINDAK LANJUT RAKER PIAUD 2026
| Topik Bahasan | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|
| 1. Branding Prodi PIAUD UIN Madura | Aktivasi Media . Web, medsos (semua warga PIAUD harus tahu login medos dan website, kita bicarakan juga terkait jadwal piket media, podcast atau konten yang berhubungan dengan PAUD) |
| 2. Meningkatkan intensitas bertemu dosen prodi PIAUD | “one week one meeting” |
| 3. Pengembangan kompetensi mahasiswa |
|
| 4. Revitalisasi organisasi Alumni PIAUD UIN Madura | Membentuk Kembali organisasi alumni |
| 5. Meningkatkan kerjasama kelembagaan prodi PIAUD UIN Madura | Fokus di asosiasi, PKM, PLK, jejaring antar kampus (misal: Dosen/kuliah tamu) |
| 6. Pengembangan kompetensi dosen |
|
10 Februari 2026
- Menyusun rentang waktu pengajuan judul dan bimbingan skripsi
- Menyusun SOP pengajuan judul dan bimbingan skripsi
- 4 maret 2026 bukber Prodi PIAUD
- Tanggal 18 Februari kita ketemu lagi online
16 Desember 2025
- Pembagian pengampu matkul semseter GENAP 2025 bisa dilihat di laman : KLIK di SINI
- Pengembalian dana perjadin kegiatan Malang adalah 50 % yaitu sebesar Rp. 300.000,-, bagi yang mendapatkan transferan tgl 1 Desember 2025 (mohon dicek rekeningnya ada dana masuk Rp. 636.000) mohon ditransfer ke rekening : BRI a.n Jamiludin Usman 6193 0100 7603 537
- Pengembalian peresentase dana Penelitian dan PKM Prodi menunggu pengurusan outcome penelitian / PKM seperti publish jurnal, HAKI, buku, dll. Akan tetapi mohon selalu update laporan pengeluarannya (nanti disediakan tempat melapornya)
28 Agustus 2025
Evaluasi semester lalu, Pembelajaran, penelitian dan pengabdian
- Ada dosen semester lalu belum aktif terlibat penelitian dan pengabdian
