Indikator Kinerja Utama (IKU) PIAUD 2025: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[https://drive.google.com/drive/folders/12CrTOgI865L6ILurUsFNGA9w-e1WvXip?usp=sharing Link Folder IKU 2025 : KLIK di Sini] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! NO. !! INDIKATOR !! CARA PENGUKURAN !! SUMBER DATA !! TARGET !! PENANGGUNG JAWAB !! LINK BUKTI !! KET. | ! NO. !! INDIKATOR !! CARA PENGUKURAN !! SUMBER DATA !! TARGET !! REKOMENDASI KEGIATAN !! PENANGGUNG JAWAB !! LINK BUKTI !! KET. | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || Persentase lulusan (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus || Jumlah Alumni yang berpengalaman belajar di luar kampus dibagi jumlah lulusan program studi tahun berjalan || Hasil Tracer Study || 60% ||Menyusun Angket ke alumni||Nisael||...||... | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji kompetitif (UMR) || Jumlah alumni yang bekerja dan mendapatkan gaji kompetitif || Hasil Tracer Study || 50% ||Angket ke alumni||Nisael||...||... | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || Persentase lulusan Program Studi yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta || Lulusan TS-6 bekerja sangat sesuai dengan bidang keilmuan program studi || Hasil Tracer Study || 60% ||Angket ke alumni||Nisael||...||... | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || Rasio produktifitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen || Jumlah publikasi dosen dalam jurnal program studi dalam satu tahun || Artikel || 3 ||Menerbitkan artikel di Jurnal KIDDO||Luthfatun Nisa'||...||... | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || Persentase peningkatan mahasiswa baru || Jumlah Mahasiswa Baru || SK Mahasiswa Baru || 86% ||Meningkatkan Promosi : *Melalui matkul Desain Konten Digital||Selfi & Nisael||...||... | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || Persentase mahasiswa baru asing || Jumlah Mahasiswa Baru || SK Mahasiswa Baru || 0.01 ||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus || Jumlah dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus || Surat Tugas, Sertifikat, Keterangan || 10% ||Mengkordinir/mendata kegiatan TRIDHARMA dosen di luar||Danang P||[https://drive.google.com/drive/folders/1S3u5TZqIWDaYtNLe2edwpkcueVqe2znP KLIK BUKTI]||... | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 || Jumlah dosen yang berkualifikasi akademik S-3 || SK Pencantuman Gelar || 30% ||Ijazah Bu RIA||Ria Astuti||...||... | ||
|- | |- | ||
|9 || 3. Persentase dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja || Jumlah dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja || SK Dosen Tidak Tetap || 20% || | |9 || 3. Persentase dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja || Jumlah dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja || SK Dosen Tidak Tetap || 20% ||Mengajukan SK dosen Tidak tetap ke dekan||Jamil||...||... | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || Persentase dosen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi || Jumlah sertifikat || sertifikat BNSP atau setara || 45% ||Audiesni ke LSP IAIN Madura Memfasilitasi uji Kompetensi Dosen||Jamil||...||... | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi || Jumlah sertifikat || sertifikat BNSP atau setara || 10% ||Pasrahkan ke Fakultas||Jamil||...||... | ||
|- | |- | ||
| 12 || Persentase Prodi yang melaksanakan sistem penjaminan mutu || Jumlah program studi menerapkan budaya mutu || Laporan dokumen SPMI || 100% || | | 12 || Persentase Prodi yang melaksanakan sistem penjaminan mutu || Jumlah program studi menerapkan budaya mutu || Laporan dokumen SPMI || 100% ||Pengumpulan dokumen Laporan-laporan UPM||Torik Azis||...||... | ||
|- | |- | ||
| 13 || Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional || Jumlah mahasiswa peserta kompetisi nasional maupun internasional || Laporan Kegiatan kompetisi || 25% || | | 13 || Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional || Jumlah mahasiswa peserta kompetisi nasional maupun internasional || Laporan Kegiatan kompetisi || 25% ||Memfasilitasi mahasiswa mengikuii LOMBA-LOMBA||Denok Dwi||...||... | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || Raihan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional || Jumlah raihan prestasi mahasiswa akademik dan non akademik || Penghargaan || 25% ||Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan Internasional||Luthfatun Nisa'||[https://drive.google.com/drive/folders/1RytCzdJDqGuYMIGXxqie4ZRkZ9OrfIMU KLIK BUKTI]||... | ||
|- | |- | ||
| 15|| | | 15|| Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional || Jumlah Dosen sebagai narasumber konferensi nasional maupun internasional || Laporan Kegiatan Konferensi|| 2 ||Meginternasionalisasikan ARAKSA Dr. Pupung Puspa Ardini, M.Pd, MCE dan DR. Novfitri Kurniawati||Ketua Panitia ARAKSA||...||... | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || persentase mahasiswa Program Studi yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik || Jumlah mahasiswa berkemampuan literasi keagamaan baik || Laporan Kegiatan || 80% ||Membuat kegiatan Uji Kemahiran Ibadah||RASIDI||...||... | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || Persentase Program Studi yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan || Persentase turunnya jumlah temuan || Laporan hasil audit || 70% ||Mempersiapkan dokumen AMI secara maksimal||RASIDI||...||... | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 || Persentase program studi memenuhi standar atau akreditasi internasional || Tahapan persiapan pemerolehan peringkat akreditasi internasionale || Sertifikat Akreditasi Internasioanl || 25% ||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || Persentase program studi yang melakukan kolaborasi internasional || Jumlah program studi yang melakukan kolaborasi internasional || MoU dan MoA|| 90% ||Melaksanakan kolaborasi kegiatan Internasional||Danang||...||... | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/unggul || Jumlah program studi terakreditasi || Sertifikat Akreditasi || 50% || Upload Sertifikat ||Kaprodi || [https://drive.google.com/file/d/1SagKtMci-NMTDCSl6LBNlzJM1tGQJ_OE/view KLIK] ||TUNTAS | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || Jumlah prototipe keluaran riset || Jumlah prototipe || Prototipe || 1 ||Menyusun Laporan Pemanfaatan Prototipe||Ardhana R||...||... | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 || Jumlah kemitraan dengan dunia industri || Jumlah kemitraan || MoU dan MoA || 1 || MoU dg Montessori ||Jamil||...||... | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 || jumlah paten granted/paten sederhana/HAKI dari perguruan tinggi || Jumlah paten/ paten sederhana/ HAKI || sertifkat || 3 ||Mengumpulkan sertifikat HAKI||Nisael||...||... | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || indeks QS internasional research network collaboration || peringkat || sertifkat || 7000 ||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 || Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran || Jumlah kerjasama || MoU dan MoA || 30% ||Dititipkan ke timnya pak danang||Danang||...||... | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 || Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi || Jumlah kerjasama || MoU dan MoA || 30% ||Dititipkan ke timnya pak danang||Danang||...||... | ||
|- | |- | ||
| 27 || | | 27 || Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat || Jumlah kerjasama || MoU dan MoA || 30% ||Dititipkan ke timnya pak danang||Danang||...||... | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 03:43, 15 January 2026
Link Folder IKU 2025 : KLIK di Sini
| NO. | INDIKATOR | CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | TARGET | REKOMENDASI KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | LINK BUKTI | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase lulusan (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Jumlah Alumni yang berpengalaman belajar di luar kampus dibagi jumlah lulusan program studi tahun berjalan | Hasil Tracer Study | 60% | Menyusun Angket ke alumni | Nisael | ... | ... |
| 2 | Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji kompetitif (UMR) | Jumlah alumni yang bekerja dan mendapatkan gaji kompetitif | Hasil Tracer Study | 50% | Angket ke alumni | Nisael | ... | ... |
| 3 | Persentase lulusan Program Studi yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta | Lulusan TS-6 bekerja sangat sesuai dengan bidang keilmuan program studi | Hasil Tracer Study | 60% | Angket ke alumni | Nisael | ... | ... |
| 4 | Rasio produktifitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen | Jumlah publikasi dosen dalam jurnal program studi dalam satu tahun | Artikel | 3 | Menerbitkan artikel di Jurnal KIDDO | Luthfatun Nisa' | ... | ... |
| 5 | Persentase peningkatan mahasiswa baru | Jumlah Mahasiswa Baru | SK Mahasiswa Baru | 86% | Meningkatkan Promosi : *Melalui matkul Desain Konten Digital | Selfi & Nisael | ... | ... |
| 6 | Persentase mahasiswa baru asing | Jumlah Mahasiswa Baru | SK Mahasiswa Baru | 0.01 | - | - | - | - |
| 7 | Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Jumlah dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus | Surat Tugas, Sertifikat, Keterangan | 10% | Mengkordinir/mendata kegiatan TRIDHARMA dosen di luar | Danang P | KLIK BUKTI | ... |
| 8 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 | Jumlah dosen yang berkualifikasi akademik S-3 | SK Pencantuman Gelar | 30% | Ijazah Bu RIA | Ria Astuti | ... | ... |
| 9 | 3. Persentase dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | Jumlah dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | SK Dosen Tidak Tetap | 20% | Mengajukan SK dosen Tidak tetap ke dekan | Jamil | ... | ... |
| 10 | Persentase dosen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Jumlah sertifikat | sertifikat BNSP atau setara | 45% | Audiesni ke LSP IAIN Madura Memfasilitasi uji Kompetensi Dosen | Jamil | ... | ... |
| 11 | Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Jumlah sertifikat | sertifikat BNSP atau setara | 10% | Pasrahkan ke Fakultas | Jamil | ... | ... |
| 12 | Persentase Prodi yang melaksanakan sistem penjaminan mutu | Jumlah program studi menerapkan budaya mutu | Laporan dokumen SPMI | 100% | Pengumpulan dokumen Laporan-laporan UPM | Torik Azis | ... | ... |
| 13 | Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Jumlah mahasiswa peserta kompetisi nasional maupun internasional | Laporan Kegiatan kompetisi | 25% | Memfasilitasi mahasiswa mengikuii LOMBA-LOMBA | Denok Dwi | ... | ... |
| 14 | Raihan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional | Jumlah raihan prestasi mahasiswa akademik dan non akademik | Penghargaan | 25% | Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan Internasional | Luthfatun Nisa' | KLIK BUKTI | ... |
| 15 | Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional | Jumlah Dosen sebagai narasumber konferensi nasional maupun internasional | Laporan Kegiatan Konferensi | 2 | Meginternasionalisasikan ARAKSA Dr. Pupung Puspa Ardini, M.Pd, MCE dan DR. Novfitri Kurniawati | Ketua Panitia ARAKSA | ... | ... |
| 16 | persentase mahasiswa Program Studi yang memiliki tingkat kemampuan literasi keagamaan minimal baik | Jumlah mahasiswa berkemampuan literasi keagamaan baik | Laporan Kegiatan | 80% | Membuat kegiatan Uji Kemahiran Ibadah | RASIDI | ... | ... |
| 17 | Persentase Program Studi yang melaksanakan standar manajemen kelembagaan | Persentase turunnya jumlah temuan | Laporan hasil audit | 70% | Mempersiapkan dokumen AMI secara maksimal | RASIDI | ... | ... |
| 18 | Persentase program studi memenuhi standar atau akreditasi internasional | Tahapan persiapan pemerolehan peringkat akreditasi internasionale | Sertifikat Akreditasi Internasioanl | 25% | - | - | - | - |
| 19 | Persentase program studi yang melakukan kolaborasi internasional | Jumlah program studi yang melakukan kolaborasi internasional | MoU dan MoA | 90% | Melaksanakan kolaborasi kegiatan Internasional | Danang | ... | ... |
| 20 | Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi A/unggul | Jumlah program studi terakreditasi | Sertifikat Akreditasi | 50% | Upload Sertifikat | Kaprodi | KLIK | TUNTAS |
| 21 | Jumlah prototipe keluaran riset | Jumlah prototipe | Prototipe | 1 | Menyusun Laporan Pemanfaatan Prototipe | Ardhana R | ... | ... |
| 22 | Jumlah kemitraan dengan dunia industri | Jumlah kemitraan | MoU dan MoA | 1 | MoU dg Montessori | Jamil | ... | ... |
| 23 | jumlah paten granted/paten sederhana/HAKI dari perguruan tinggi | Jumlah paten/ paten sederhana/ HAKI | sertifkat | 3 | Mengumpulkan sertifikat HAKI | Nisael | ... | ... |
| 24 | indeks QS internasional research network collaboration | peringkat | sertifkat | 7000 | - | - | - | - |
| 25 | Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran | Jumlah kerjasama | MoU dan MoA | 30% | Dititipkan ke timnya pak danang | Danang | ... | ... |
| 26 | Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi | Jumlah kerjasama | MoU dan MoA | 30% | Dititipkan ke timnya pak danang | Danang | ... | ... |
| 27 | Persentase kerjasama internasional yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat | Jumlah kerjasama | MoU dan MoA | 30% | Dititipkan ke timnya pak danang | Danang | ... | ... |